DAX-Gewichtung ab 24.06.2002

 

Unternehmen neu alt Diff. fix in % Diff. prozentual
DEUTSCHE BANK 10,24 7,18 3,06 43%
SIEMENS 11,7 8,84 2,86 32%
E.ON 8,64 6,58 2,06 31%
BASF 5,73 4,43
1,3
29%
BAYER 5,17 3,95 1,22 31%
SCHERING 2,6 1,99 0,61 31%
DAIMLERCHRYSLER 8,59 8,16 0,43 5%
ADIDAS-SALOMON 0,93 0,61 0,32 52%
LUFTHANSA 1,14 0,87 0,27 31%
EPCOS 0,41 0,39 0,02 5%
THYSSENKRUPP 1,39 1,37 0,02 1%
COMMERZBANK 1,51 1,5 0,01 1%
MLP 0,43 0,46 -0,03 -7%
LINDE 0,94 0,99 -0,05 -5%
PREUSSAG 0,71 0,82 -0,11 -13%
DEUTSCHE POST 1,05 1,25 -0,2 -16%
MAN 0,34 0,55 -0,21 -38%
RWE 3,33 3,65 -0,32 -9%
FRESEN.MED.CARE 0,39 0,72 -0,33 -46%
HYPOVEREINSBANK 2,48 2,82 -0,34 -12%
INFINEON 1,46 1,88 -0,42 -22%
MÜNCHENER RUECK 5,78 6,36 -0,58 -9%
DEGUSSA 0,62 1,23 -0,61 -50%
HENKEL 0,97 1,67 -0,7 -42%
METRO 0,99 1,79 -0,8 -45%
SAP 4,5 5,38 -0,88 -16%
ALLIANZ 7,82 8,96 -1,14 -13%
VOLKSWAGEN 2,46 3,77 -1,31 -35%
BMW 2,62 4,6 -1,98 -43%
DT.TELEKOM 5,09 7,26 -2,17 -30%

 

Fenster schliessen